Aktuell nicht verfügbar
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis * | - | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge
Aktuell nicht verfügbar
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis * | - | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge
Aktuell nicht verfügbar
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis * | - | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge
Aktuell nicht verfügbar
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis * | - | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge
Aktuell nicht verfügbar
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis * | - | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge
PREMIUM | Innenkabine [IA]
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis |
1.840
€
inklusive 180 |
- |
2.525
€
inklusive 180 |
- | - | - | |
| CLA Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis * | - | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge
Aktuell nicht verfügbar
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis * | - | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge
Aktuell nicht verfügbar
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| CLA Preis * | - | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge
PREMIUM | Balkonkabine [BB]
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - |
1.470
€
inklusive 150 |
- | - | - | |
| CLA Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - |
1.830
€
inklusive 150 |
- | - | - | |
| CLA Preis * | - | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Köln/Bonn
PREMIUM | Meerblickkabine [MB]
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - |
1.875
€
inklusive 180 |
2.300
€
inklusive 180 |
- | - | - | |
| CLA Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - |
2.425
€
inklusive 180 |
2.850
€
inklusive 180 |
- | - | - | |
| CLA Preis * | - | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Stuttgart









